1
                    /
                    
                
            Особенности недвижимости
- Оборудованная кухня
 - плитная доска
 - Печь
 - Экстрактор
 - Микроволновый
 - Стиральная машина
 - Посудомоечная машина
 - Холодильник
 - Шкафы
 - ??????????? ??????????????? ?????????
 - Плавучий пол
 - Painel Solar
 - близость: Покупка, ресторан, город, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 - год постройки: 2024
 - вид: Вид на реку, Вид на город
 - Видеодомофон
 - лифт
 - Двойное остекление
 - Электрические жалюзи
 - Электрические ворота гаража
 - Центральное расположение
 - Барбекю, Новый
 - балкон
 - Бронированная дверь
 - гараж
 - Солнечная ориентации: север, юг
 - ????????????? ????
 - Муниципальные канализации
 
Kомплекс - Centro, Portimão, продается
                        
                        
                            ИЗ
                                                            Цена продажи
                        Цена не указана
                    
                        
                            
                            Конвертер валют
                        
                    ссылка: Cerca do Colégio
Запрос
                            Luís Gonçalves
мобильный: 916367633
                                        (Вызов национальной мобильной сети)
                                    
                                                                                        Эл. адрес: lgoncalves@thepenthouse.pt
Узнать большеKомплекс - Centro, Portimão, продается
13 Фракции доступны
| ссылка | Этаж | Тип недвижимости | Спальни | баня | Площадь дома | Общая площадь | Цена | |
| Cerca do Colégio 14 R/C A | 0 | Квартира | 2 | 2 | 88,75 m2 | 115,25 m2 | 262 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 14 R/C B | 0 | Квартира | 3 | 2 | 106,5 m2 | 143,55 m2 | 332 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 14 1ºC | 1 | Квартира | 2 | 2 | 99,4 m2 | 127,95 m2 | 267 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 15 1º | 1 | Квартира | 4 | 5 | 213,6 m2 | 285 m2 | 540 000€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 15 3º | 3 | Квартира | 4 | 5 | 231,6 m2 | 279,85 m2 | 580 000€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 15 5º | 5 | Квартира | 4 | 5 | 213,6 m2 | 279,85 m2 | 620 000€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 15 6º | 6 | Квартира | 4 | 5 | 213,6 m2 | 279,85 m2 | 640 000€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 15 7º | 7 | Квартира | 4 | 5 | 213,6 m2 | 285,1 m2 | 670 000€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
| Cerca do Colégio 14 1ºD | Квартира | 3 | 2 | 113,85 m2 | 157,9 m2 | 337 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | |
| Cerca do Colégio 14 3ºG | Квартира | 2 | 2 | 99,4 m2 | 127,95 m2 | 277 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | |
| Cerca do Colégio 14 3ºH | Квартира | 3 | 2 | 113,85 m2 | 153,25 m2 | 347 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | |
| Cerca do Colégio 14 4ºI | Квартира | 2 | 2 | 99,4 m2 | 127,95 m2 | 282 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | |
| Cerca do Colégio 14 4ºJ | Квартира | 3 | 2 | 113,85 m2 | 153,25 m2 | 352 500€ | УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | 
Запрос
Подобные свойства
ru